जागतिक पर्यावरण दिन (बुध) दरवर्षी 5 जून रोजी साजरा केला जातो आणि आहेसंयुक्त राष्ट्रजागरूकता आणि कृतीला प्रोत्साहन देणारे प्रमुख वाहनपर्यावरणाचे संरक्षण.प्रथम 1974 मध्ये आयोजित करण्यात आले होते, ते एक व्यासपीठ आहेजागरुकता पसरविणे on पर्यावरणीय समस्याजसेसागरी प्रदूषण, मानवजास्त लोकसंख्या, जागतिक तापमानवाढ, शाश्वत वापरआणि वन्यजीव गुन्हे.जागतिक पर्यावरण दिन हे जागतिक व्यासपीठ आहेसार्वजनिक पोहोच, दरवर्षी 143 हून अधिक देशांच्या सहभागासह.प्रत्येक वर्षी, कार्यक्रमाने व्यवसायांसाठी एक थीम आणि मंच प्रदान केला आहे,गैर-सरकारी संस्था, समुदाय, सरकारे आणि ख्यातनाम व्यक्ती पर्यावरणीय कारणांचे समर्थन करतात.
इतिहास
जागतिक पर्यावरण दिनाची स्थापना 1972 मध्ये करण्यात आलीसंयुक्त राष्ट्रयेथेमानवी पर्यावरणावरील स्टॉकहोम परिषद(5-16 जून 1972), ज्याचा परिणाम मानवी परस्परसंवाद आणि पर्यावरणाच्या एकात्मतेवर झालेल्या चर्चेतून झाला होता.दोन वर्षांनंतर, 1974 मध्ये "केवळ एक पृथ्वी" या थीमसह पहिला WED आयोजित करण्यात आला.जरी 1974 पासून दरवर्षी WED साजरे केले जात असले तरी, 1987 मध्ये विविध यजमान देश निवडून या उपक्रमांचे केंद्र फिरवण्याचा विचार सुरू झाला.
यजमान शहरे[सुधारणे]
खालील शहरांमध्ये जागतिक पर्यावरण दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे (आणि केले जाईल):
वर्ष | थीम | यजमान शहर |
1974 | दरम्यान फक्त एक पृथ्वीएक्सपो '74 | स्पोकेन, संयुक्त राष्ट्र |
१९७५ | मानवी वस्ती | ढाका, बांगलादेश |
1976 | पाणी: जीवनासाठी महत्त्वपूर्ण स्त्रोत | ओंटारियो, कॅनडा |
1977 | ओझोन थर पर्यावरणीय चिंता;जमिनीचे नुकसान आणि मातीचा ऱ्हास | सिल्हेट, बांगलादेश |
1978 | विनाशाशिवाय विकास | सिल्हेट, बांगलादेश |
१९७९ | आमच्या मुलांसाठी एकच भविष्य - विनाशाशिवाय विकास | सिल्हेट, बांगलादेश |
1980 | नवीन दशकासाठी नवीन आव्हान: विनाशाशिवाय विकास | सिल्हेट, बांगलादेश |
1981 | भूजल;मानवी अन्न साखळीतील विषारी रसायने | सिल्हेट, बांगलादेश |
1982 | स्टॉकहोम नंतर दहा वर्षे (पर्यावरण चिंतांचे नूतनीकरण) | ढाका, बांगलादेश |
1983 | धोकादायक कचऱ्याचे व्यवस्थापन आणि विल्हेवाट लावणे: आम्ल पाऊस आणि ऊर्जा | सिल्हेट, बांगलादेश |
1984 | वाळवंटीकरण | राजशाही, बांगलादेश |
1985 | युवक: लोकसंख्या आणि पर्यावरण | इस्लामाबाद, पाकिस्तान |
1986 | शांततेसाठी एक वृक्ष | ओंटारियो, कॅनडा |
1987 | पर्यावरण आणि निवारा: छतापेक्षा जास्त | नैरोबी, केनिया |
1988 | जेव्हा लोक पर्यावरणाला प्राधान्य देतात तेव्हा विकास टिकतो | बँकॉक, थायलंड |
1989 | जागतिक तापमानवाढ;जागतिक चेतावणी | ब्रुसेल्स, बेल्जियम |
१९९० | मुले आणि पर्यावरण | मेक्सिको शहर, मेक्सिको |
1991 | हवामान बदल.जागतिक भागीदारीची गरज | स्टॉकहोम, स्वीडन |
1992 | फक्त एक पृथ्वी, काळजी आणि शेअर करा | रियो दि जानेरो, ब्राझील |
1993 | गरीबी आणि पर्यावरण - दुष्ट वर्तुळ तोडणे | बीजिंग, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना |
1994 | एक पृथ्वी एक कुटुंब | लंडन, युनायटेड किंगडम |
1995 | आम्ही लोक: जागतिक पर्यावरणासाठी युनायटेड | प्रिटोरिया, दक्षिण आफ्रिका |
1996 | आमची पृथ्वी, आमचे निवासस्थान, आमचे घर | इस्तंबूल, तुर्की |
1997 | पृथ्वीवरील जीवनासाठी | |
1998 | पृथ्वीवरील जीवनासाठी - आमचे समुद्र वाचवा | |
१९९९ | आमची पृथ्वी - आमचे भविष्य - फक्त ते जतन करा! | टोकियो, जपान |
2000 | पर्यावरण मिलेनियम - कृती करण्याची वेळ | अॅडलेड, ऑस्ट्रेलिया |
2001 | वर्ल्ड वाइड वेब ऑफ लाईफशी कनेक्ट व्हा | |
2002 | पृथ्वीला संधी द्या | शेन्झेन, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना |
2003 | पाणी - त्यासाठी दोन अब्ज लोक मरत आहेत! | बेरूत, लेबनॉन |
2004 | हवे होते!समुद्र आणि महासागर - मृत किंवा जिवंत? | बार्सिलोना, स्पेन |
2005 | हरित शहरे - ग्रहासाठी योजना करा! | सॅन फ्रान्सिस्को, संयुक्त राष्ट्र |
2006 | वाळवंट आणि वाळवंटीकरण - कोरडवाहू वाळवंट करू नका! | अल्जियर्स, अल्जेरिया |
2007 | वितळणारा बर्फ - एक चर्चेचा विषय? | लंडन, इंग्लंड |
2008 | सवय लावा - कमी कार्बन अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने | वेलिंग्टन, न्युझीलँड |
2009 | तुमच्या ग्रहाला तुमची गरज आहे - हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी एकत्र या | मेक्सिको शहर, मेक्सिको |
2010 | अनेक प्रजाती.एक ग्रह.एक भविष्य | |
2011 | जंगले: निसर्ग तुमच्या सेवेत | दिल्ली, भारत |
2012 | ग्रीन इकॉनॉमी: त्यात तुमचा समावेश आहे का? | ब्राझिलिया, ब्राझील |
2013 | विचार करा.खा.वाचवा.तुमचे फूडप्रिंट कमी करा | उलानबाटर, मंगोलिया |
2014 | आवाज वाढवा, समुद्र पातळी नाही | ब्रिजटाउन, बार्बाडोस |
2015 | सात अब्ज स्वप्ने.एक ग्रह.जपून सेवन करा. | रोम, इटली |
2016 | बेकायदेशीर वन्यजीव व्यापारासाठी शून्य सहनशीलता | लुआंडा, अंगोला |
2017 | लोकांना निसर्गाशी जोडणे – शहरात आणि जमिनीवर, ध्रुवांपासून विषुववृत्तापर्यंत | ओटावा, कॅनडा |
2018 | प्लास्टिक प्रदूषणावर मात करा[४] | नवी दिल्ली, भारत |
2019 | वायू प्रदूषणावर मात करा[५] | चीन |
2020 | कोलंबिया | |
2021 | पाकिस्तान | |
2022 | स्वीडन |
चार्मलाइट आणि फनटाइम प्लॅस्टिकला पर्यावरणपूरक पर्यायांच्या गरजा लक्षात आल्या.एक प्रकारे आपण विकसित झालोपुन्हा वापरण्यायोग्य वाइन ग्लास, शॅम्पेन बासरीआणितुंबड्या.इतर प्रकारे, आम्ही पीएलए आणि इतर पर्यावरणास अनुकूल सामग्री वापरून नवीन तंत्रज्ञान शोधत आहोत.यार्ड कपआणि काच.आम्ही जवळजवळ तिथे आहोत!
तुमचे वन-स्टॉप ड्रिंकवेअर सोल्यूशन प्रदाता असणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.
फॅन्सी कप ऑफर करणे आणि दर्जेदार जीवन सुधारणे हे आमचे ध्येय आहे.
तुमच्यासोबत यशस्वी उत्पादने बनवण्यास उत्सुक आहे.
पोस्ट वेळ: जून-14-2022